| Sitemap: | 
rewrite 114  - ca. 14 min für Fl, Ob, Clar, Fg, Hrn, Tr, Pos, 2 Schlz, E-Git, Pfte,
                | ![]()  | ||
coupures de temps...  - ca. 15 min Version für Fl, Clar, Vn. Va, Vc, Schlgz & Live-Elektr  | ![]()  | ||
coupures de temps...  - ca. 15 min für Fl, Clar, Vn. Va, Vc & Pfte  | ![]()  | ||
Cross Creek Road  - ca. 24 min für Tr, 2 Fl, 2 Vc, 2 Schgzl, E-Git, E-Bass & Zuspielband   | ![]()  | ||
El mundo haz de tus imàgenes  -    ca. 52 min für Sprecher, Kammerorchester & Zuspielband   | ![]()  | ||
Streunende Zahlen     - ca. 25 min für Kammerorchester   | ![]()  | ||
in nomine - ca. 3 min für Fl, Ob, Clar, Schlgz, Pfte, Vln, Va & Vc    | ![]()  | ||
Blanco  - ca. 22 min für Fl, Ob, Clar, Schlgz, Pfte, Vn, Va & Vc   | ![]()  | ||
fare il capriccio  - ca. 11 min für 5 Vn & 2 Vc   | |||
No corras, ve despacio, que adonde tienes que ir es a ti solo!  - ca. 22 min für Fl, Ob, Clar, Schlzg, Pfte, Vn, Va, Vc & Cb   | |||
fare il capriccio  - ca. 11 min für 5 Vn, 4 Vc & Streichergruppe   | Differenzen  - ca. 13 min für EH, Bassetth (Bcl), Fg, Horn, 2 Vn, Va, Vc & Pfte   | ||
su - ca. 11 min für Fl, Ob, Clar, Bcl, Sax, Tr, Schlgz (1-2), 2 Vn, Va & Vc   | |||
3 Phantasus-Gesänge  - ca. 21 min nach Texten von A. Holz   | |||
Wandlungen  - ca. 14 min 1 1 1 0 - 0 0 0 0 - Schl (1-2) - Pfte - 1 0 1 1 1   | |||
Epigenese  - ca. 11 min für Fl, Sax, Trp, Vlc, Schlgz & Pfte  | ![]() ![]()  | ||
Ambiente  - ca. 8 min für Fl, Cla, Trp, Schlgz, Pfte, Va & Vc  |